Оставить
заявку
| Максимальное тяговое усилие, Н | 1200 |
| Номинальное тяговое усилие, Н | 450 |
| Максимальная площадь автоматизируемых ворот*, м2 | 18,6 |
| Максимальная скорость открытия ворот, м/с | 0,15 |
| Скорость при номинальном усилии 150Н, м/с | 0,128 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 330 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания (без аксессуаров), Вт | 2 |
| Двигатель, В | 24 |
| Электропитание | 230 B±10%; 50 Гц |
| Максимальная интенсивность использования, циклов/ч | 18 |
| Время непрерывной работы, мин | не менее 20 |
| Степень защиты привода | IP20 |
| Класс защиты привода | I |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20…+50 |
| Ресурс (не менее), циклов | 30000 |
| Масса нетто, кг | 5,25 |
| Масса брутто, кг | 6,9 |

* Необходимо доукомплектовывать направляющей рейки.